Transactions

Received:
Today
145
12% increase
Week
$3,264
8% increase
Month
1244
12% decrease
Year
1244
12% decrease
Donor list
ID Name Phone Email Amount (₹) Date Type Payment
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Google Pay Completed
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Cash Pending
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Bank Completed
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Cheque Rejected
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Cash Pending
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Google Pay Completed
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Google Pay Rejected
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Bank Pending
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Bank Completed
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Bank Rejected
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Bank Pending
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Cash Completed
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Google Pay Rejected
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Bank Pending
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Bank Completed
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Bank Rejected
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Cheque Pending
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Cash Completed
2457 Brandon Jacob +91 987 654 3210 name@gmail.com 25000.00 01/08/2023 Google Pay Rejected
ID Name Phone Email Amount (₹) Date Type Payment